Pe cale de a vă vinde echipamentul IT?
• Vă facem o estimare corectă a valorii de piață
• Sunteți flexibili și vă scutim de complicații la colectarea articolelor
• Distrugem datele în mod securizat
• Plătim rapid și simplu
Aveți nevoie de o configurare a serverului sau a stocării computerizate?
• Pentru prețurile competitive
• Pentru expedierea internațională rapidă
• Pentru asistența tehnică in-house
• Pentru economiile semnificative obținute, în comparație cu sistemele noi
Rack mounting | Yes |
---|---|
Stackable | Yes |
Form factor | 1U |
Colour of product | Black |
Safety | cUL (CSA 22.2 No. 60950); UL 60950-1; IEC 60950; EN 60950 |
Electromagnetic compatibility | FCC Class A; VCCI Class A; EN 55022/CISPR 22 Class A; IEC/EN 61000-3-2; IEC/EN 61000-3-3 |
Switch type | Managed |
Switch layer | L2 |
Quality of Service (QoS) support | Yes |
Web-based management | Yes |
MIB support | Yes |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 48 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | Fast Ethernet (10/100) |
SFP module slots quantity | 2 |
Console port | RJ-45 |
Networking standards | IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
10G support | No |
Full duplex | Yes |
Auto-sensing | Yes |
Link aggregation | Yes |
Flow control support | Yes |
Spanning tree protocol | Yes |
Auto MDI/MDI-X | Yes |
VLAN support | Yes |
MAC address table | 8000 entries |
Supported data transfer rates | 10/100/1000 Mbps |
Switching capacity | 17.6 Gbit/s |
Throughput | 13 Mpps |
Latency (10-100 Mbps) | 4.9 µs |
Latency (1 Gbps) | 2.9 µs |
Packet buffer memory | 0.5 MB |
SSH/SSL support | Yes |
Multicast support | Yes |
Management protocols | SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
Built-in processor | Yes |
Processor model | MIPS |
Processor frequency | 300 MHz |
Memory type | SDRAM |
Internal memory | 128 MB |
Flash memory | 16 MB |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Input current | 0.7 - 1.2 A |
Power consumption (typical) | 27 W |
Power over Ethernet (PoE) | No |
Heat dissipation | 92 BTU/h |
Width | 442.5 mm |
Depth | 236.2 mm |
Height | 43.9 mm |
Weight | 2.74 kg |
Connectivity technology | Wired |
Authentication method | RADIUS, TACACS+ |
Electromagnetic immunity | EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 |
Weight (imperial) | 2.74 kg (6.05 lbs) |
Vă rugăm să selectați țara dvs.
Calitate superioară pentru mai puțini bani.
Achiziționarea unui produs recondiționat de la Kimbrer Computer poate însemna economii semnificative de până la 80% din prețul original de vânzare cu amănuntul al unui model nou, ceea ce face din aceasta o modalitate excelentă de a reduce costurile fără a compromite calitatea. Ne reafirmăm angajamentul nostru față de calitate prin includerea unei GARANȚII STANDARD DE 90 DE UN AN, cu opțiuni de acoperire suplimentară. Pe scurt, cu un produs recondiționat de la Kimbrer Computer, veți primi:
Recondiționat – ce înseamnă?
Un produs recondiționat este, în general, un obiect utilizat și care a avut proprietar anterior. Fiecare produs recondiționat de la Kimbrer Computer a fost inspectat în mod profesional și recondiționat pentru „Categoria A”, piesele defecte fiind înlocuite cu piese originale, pentru a ne asigura că totul funcționează și arată perfect înainte de a fi reambalat și readus pe piață pentru a fi revândut. Deși modelele recondiționate pot prezenta unele semne de uzură, garantăm că produsele sunt întotdeauna: