Pe cale de a vă vinde echipamentul IT?
• Vă facem o estimare corectă a valorii de piață
• Sunteți flexibili și vă scutim de complicații la colectarea articolelor
• Distrugem datele în mod securizat
• Plătim rapid și simplu
Aveți nevoie de o configurare a serverului sau a stocării computerizate?
• Pentru prețurile competitive
• Pentru expedierea internațională rapidă
• Pentru asistența tehnică in-house
• Pentru economiile semnificative obținute, în comparație cu sistemele noi
Chassis type | Blade |
---|---|
Processor manufacturer | Intel |
Processor family | Intel® Xeon® E5 Family |
Processor model | E5-2603 |
Processor frequency | 1.8 GHz |
Processor cores | 4 |
Processor cache | 10 MB |
Motherboard chipset | Intel C600 |
Memory channels supported by processor | Quad |
Number of processors installed | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
Processor cache type | Smart Cache |
System bus rate | 6.4 GT/s |
ECC supported by processor | Yes |
Maximum internal memory supported by processor | 750 GB |
Physical Address Extension (PAE) | 46 bit |
Scalability | 2S |
Processor lithography | 32 nm |
FSB Parity | No |
Stepping | M1 |
Memory types supported by processor | DDR3-SDRAM |
Thermal Monitoring Technologies | Yes |
Processor codename | Sandy Bridge EP |
Maximum number of PCI Express lanes | 40 |
Processor series | Intel Xeon E5-2600 |
Embedded options available | No |
Graphics & IMC lithography | 32 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor threads | 4 |
Processor socket | LGA 2011 (Socket R) |
Number of QPI links | 2 |
Memory bandwidth supported by processor (max) | 34.1 GB/s |
Execute Disable Bit | Yes |
Tcase | 70 °C |
Bus type | QPI |
Supported instruction sets | AVX |
CPU multiplier (bus/core ratio) | 18 |
PCI Express configurations | x4, x8, x16 |
Idle States | Yes |
Processor package size | 52.5 x 45.0 mm |
Memory clock speeds supported by processor | 800,1066 MHz |
Conflict-Free processor | No |
Internal memory | 2 GB |
Internal memory type | DDR3-SDRAM |
Memory slots | 24 x DIMM |
Memory clock speed | 1333 MHz |
Memory layout (slots x size) | 1 x 2 GB |
Maximum internal memory | 768 GB |
Total storage capacity | 146 GB |
Number of HDDs installed | 1 |
Hard drive capacity | 146 GB |
HDD interface | Serial Attached SCSI (SAS) |
HDD speed | 15000 RPM |
HDD size | 2.5" |
RAID support | No |
Hot-swap | No |
Optical drive type | No |
On-board graphics adapter | Yes |
Networking features | 10 Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN | Yes |
Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN (RJ-45) ports quantity | 2 |
PCI Express slots version | 3.0 |
CPU configuration (max) | 2 |
Intel® Turbo Boost Technology | No |
Intel® Insider™ | No |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Intel Trusted Execution Technology | Yes |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Yes |
Intel Enhanced Halt State | Yes |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Intel Identity Protection Technology version | 0.00 |
Intel Flex Memory Access | No |
Intel Secure Key Technology version | 1.00 |
Intel Fast Memory Access | No |
Processor ARK ID | 64592 |
Intel® Secure Key | Yes |
Intel Rapid Storage Technology | No |
Intel® InTru™ 3D Technology | No |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | No |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | No |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
Intel Demand Based Switching | Yes |
Intel Dual Display Capable Technology | No |
Intel FDI Technology | No |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | No |
Intel Clear Video Technology | No |
Intel® Quick Sync Video Technology | No |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel TSX-NI version | 0.00 |
Intel 64 | Yes |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel CVT for MID) | No |
Energy Star certified | No |
Flash memory | 8192 MB |
Graphics adapter family | Matrox |
Graphics adapter | G200 |
Images Type Map | ![]() |
Vă rugăm să selectați țara dvs.
Calitate superioară pentru mai puțini bani.
Achiziționarea unui produs recondiționat de la Kimbrer Computer poate însemna economii semnificative de până la 80% din prețul original de vânzare cu amănuntul al unui model nou, ceea ce face din aceasta o modalitate excelentă de a reduce costurile fără a compromite calitatea. Ne reafirmăm angajamentul nostru față de calitate prin includerea unei GARANȚII STANDARD DE 90 DE UN AN, cu opțiuni de acoperire suplimentară. Pe scurt, cu un produs recondiționat de la Kimbrer Computer, veți primi:
Recondiționat – ce înseamnă?
Un produs recondiționat este, în general, un obiect utilizat și care a avut proprietar anterior. Fiecare produs recondiționat de la Kimbrer Computer a fost inspectat în mod profesional și recondiționat pentru „Categoria A”, piesele defecte fiind înlocuite cu piese originale, pentru a ne asigura că totul funcționează și arată perfect înainte de a fi reambalat și readus pe piață pentru a fi revândut. Deși modelele recondiționate pot prezenta unele semne de uzură, garantăm că produsele sunt întotdeauna: